YL-600 (S) (TWS-600 (S)) Horizontalkolbenpumpe ist eine neue, einseitig vorgespannte Dreikolben-Kolbenpumpe. Es besteht aus drei Teilen: Leistungsseite, Verlangsamungskästen, Hydraulikkomponentenseite. Es ist die größte Bremsenpferdestärke zu 600BHP (450KW) der Pumpe mit kleiner Größe, Energie und hohem Druck, Fluss, etc. YL-600 (S) (TWS-600 (S)) intermittierende Kolbenpumpe für Ölquellearbeit, wie: Versäuerung, Zementieren, Frakturieren, etc .. gut abdecken, Operation. Ist eine Hochdruckkolbenpumpe der Wahl für eine gute Zementierung.
1. Reduzierer der Pumpe ist an 17 Stellen installiert, wodurch es einfacher ist, sich an verschiedene Fahrstrecken anzupassen.
2. Pumpenkopf kann ein Körper sein, der die Säulen der verschiedenen Größen zusammenbringt und Dichtung die gesamte Schicht versiegelt und bildet eine Reihe austauschbare Pumpe (2-1 / 2 "Pumpe, 2-3 / 4" Pumpe, 3 "Pumpe, 3- 1/2 "Pumpe, 4" Pumpe, 4-1 / 2 "Pumpe), um verschiedene Anforderungen an den Druck und die Verdrängung zu erfüllen.
3. Verpacken von optionalen Komponenten, Ventiltrieb, Auspuffflansch, Senken, wie zum Beispiel Saugrohren, um sich an die Bedürfnisse verschiedener Medien und anderer Umgebungen anzupassen und diese zu erfüllen
4. Die Verwendung von Bias-Struktur, so dass die Größe der Pumpen, um Gewicht zu reduzieren.
5. Hauptbestandteile: Lager, Kolben, Dichtungen, Kurbelwelle W, Federn, alle importierten Fälle
Haupttechnische Parameter
Maximale Bremsleistung | 600BHP (450KW) |
Maximale Last | 100.000 LBS (43.360kg) |
Schlaganfall | 6 in (152,4 mm) |
Übersetzungsverhältnis | 4.6: 1 |
Länge | 50,25 in (1276mm) |
Breite | 52,93 Zoll (1344mm) |
hoch | 23.88 in (607mm) |
Gewicht (fast) | 4.600 LBS (2086kg) |
Characteristies des Plungerpump-Datumsblattes
Intermittierender Betrieb, basierend auf 90% der mechanischen Effizienz und 100% des Bodenflächenverhältnisses
Kolben-Ø | Ausgabe PRO REV | VERSCHIEBUNG BEI PUMPENSTRECKEN PRO MINUTE / RITZ | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
Zoll (mm) | Gal / Umdrehung) Liter / Umdrehung | (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) |
2-1 / 2 "(63,5) | 0,38 (1,4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 20165 (142.1) | 76 (290) | 12099 (85,3) | 115 (434) | 8066 (56,8) | 172 (651) | 5377 (37,9) |
2-3 / 4 (69.9) | 0,46 (1,7) | 23 (88) | 16845 (118.6) | 56 (210) | 16665 (117.4) | 93 (350) | 9999 (70,5) | 139 (526) | 6666 (47,0) | 208 (788) | 4440 (31.3) |
3 "(76,2) | 0,55 (2,1) | 28 (104) | 14147 (97.7) | 66 (250) | 14003 (96,7) | 110 (417) | 8402 (58.0) | 165 (625) | 5.601 (38.7) | 248 (938) | 3,738 (25.8) |
31/2 "(88,9) | 0,75 (2,8) | 37 (142) | 10394 (71,7) | 90 (341) | 10288 (71.1) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4.115 (28.4) | 337 (1277) | 2.744 (18.9) |
4 "(101.6) | 0,98 (3,7) | 49 (185) | 7958 (50,0) | 118 (445) | 7877 (54.4) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3.151 (21.8) | 441 (1668) | 2.100 (14.5) |
41/2 "(114,3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6288 (43,4) | 149 (563) | 6224 (43,0) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2.489 (17.2) | 558 (2111) | 1.660 (11.5) |
| 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
Beliebte label: Triplex-Pumpe, China, Hersteller, Fabrik, angepasst, Angebot, kaufen







